Como parte do nosso compromisso em utilizar os materiais de forma eficiente, a Mölnlycke orgulha-se de possuir certificados do International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). A nossa avaliação do ciclo de vida mostra que a utilização de materiais certificados pelo ISCC pode ajudar a reduzir as nossas emissões de CO2.
Enquanto sistema global de certificação da sustentabilidade, o ISCC abrange todas as matérias-primas sustentáveis, incluindo a biomassa agrícola e florestal, os resíduos biogénicos, os materiais circulares e as energias renováveis. Mais informações estão disponíveis em www.iscc-system.
A tabela abaixo indica a quantidade de material renovável e/ou circular a que cada um dos nossos produtos está associado e o método que utilizámos.
Product code |
Description |
ISCC certified percentage |
Approach |
||
| 60054 | Universal set, Standard | 31% | Mass-balance | ||
| 60800 | Adhesive OP-towel, Patched 75 x 90cm | 41% | Mass-balance | ||
| 70200 | Adhesive OP-towel, Patched 75 x 90cm | 41% | Mass-balance | ||
| 60530 | OP-towel, 2 ply 75 x 90cm | 50% | Mass-balance | ||
| 70772 | Adhesive OP-sheet, Patched 175 x 175cm | 50% | Mass-balance | ||
| 70773 | Adhesive OP-sheet, Patched 150 x 240cm | 49% | Mass-balance | ||
| 60500 |
Adhesive OP-towel 75 x 75 |
49% | Mass-balance | ||
| 60677 | Adhesive OP-towel 90 x 75 | 46% | Mass-balance | ||
| 60750 |
Adhesive OP-Sheet 175 x 175 |
44% | Mass-balance | ||
| 60761 | Adhesive OP-Sheet 240 x 150 | 48% | Mass-balance | ||
| 70300 | Adhesive OP-towel (non sterile) 90 x 75 | 46% | Mass-balance | ||
| 70775 | Adhesive OP-Sheet (non sterile) 175 x 175 | 44% | Mass-balance | ||
| 70776 | Adhesive OP-Sheet (non sterile) 240 x 150 | 44% | Mass-balance | ||
| 70782 | Adhesive OP-Sheet (non sterile) 300 x 175 | 51% | Mass-balance | ||
| 996113 | Reinforced Mayo Stand Cover (non sterile) | 14% | Mass-balance | ||
| 996108 | Reinforced Mayo Stand Cover (non sterile) |
14% | Mass-balance | ||
| 483100 | BNS ISCC Surgical Gown Primary Plus SP L | 88% | Mass-balance | ||
| 483101 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP L-L | 91% | Mass-balance | ||
| 483102 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XL | 90% | Mass-balance | ||
| 483103 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XL-L | 93% | Mass-balance | ||
| 483104 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XXL-L | 91% | Mass-balance | ||
| 483105 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XL | 91% | Mass-balance | ||
| 483106 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Mass-balance | ||
| 493100 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP L | 63% | Mass-balance | ||
| 493101 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP L-L | 65% | Mass-balance | ||
| 493102 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XL | 66% | Mass-balance | ||
| 493103 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XL-L | 67% | Mass-balance | ||
| 493104 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XXL-L | 69% | Mass-balance | ||
| 493105 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XL | 70% | Mass-balance | ||
| 493106 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Mass-balance | ||
| 583100 | Surgical Gown Primary Plus SP L | 88% | Mass-balance | ||
| 583101 | Surgical Gown Primary Plus SP L-L | 88% | Mass-balance | ||
| 583102 | Surgical Gown Primary Plus SP XL | 87% | Mass-balance | ||
| 583103 | Surgical Gown Primary Plus SP XL-L | 90% | Mass-balance | ||
| 583104 | Surgical Gown Primary Plus SP XXL-L | 89% | Mass-balance | ||
| 583105 | Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XL | 89% | Mass-balance | ||
| 583106 | Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Mass-balance | ||
| 593100 | Surgical Gown Primary Plus HP L | 61% | Mass-balance | ||
| 593101 | Surgical Gown Primary Plus HP L-L | 65% | Mass-balance | ||
| 593102 | Surgical Gown Primary Plus HP XL | 65% | Mass-balance | ||
| 593103 | Surgical Gown Primary Plus HP XL-L | 55% | Mass-balance | ||
| 593104 | Surgical Gown Primary Plus HP XXL-L | 67% | Mass-balance | ||
| 593105 | Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XL | 69% | Mass-balance | ||
| 593106 | Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Mass-balance |
O ISCC certifica fontes renováveis e circulares de materiais biológicos e não biológicos. Isto pode ser qualquer coisa, desde material novo cultivado através de agricultura sustentável, a um produto residual da exploração florestal sustentável, ou polímeros reciclados.
Por exemplo, os campos BARRIER® utilizam polietileno ligado a uma matéria-prima biológica, que é renovável e também um produto residual da exploração florestal.
A abordagem de balanço de massas é uma forma passo-a-passo de passar de materiais de origem fóssil para materiais renováveis e circulares ao longo da nossa cadeia de abastecimento.
Em cada fase, contabilizamos a percentagem de material não fóssil que entra no sistema de produção. A possibilidade de rastrear e quantificar os recursos desta forma proporciona uma descrição transparente das nossas ações à medida que reduzimos o nosso impacto ambiental.