Dans le cadre de notre engagement d’utiliser efficacement les matériaux, Mölnlycke est fier de détenir des certificats du système de certification mondiale de certification de la durabilité et du carbone (ISCC). Notre analyse du cycle de vie montre que l'utilisation de matériaux certifiés ISCC peut contribuer à réduire nos émissions de CO2.
En tant que système mondial de certification de la durabilité, l'ISCC couvre tous les types de productions de biomasse tout au long de la chaîne de valeur. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.iscc-system.
Le tableau ci-dessous détaille la quantité de matériaux renouvelables et/ou biosourcés que chacun de nos produits contient, ainsi que la méthode que nous avons utilisée.
Réf. |
Description |
Contenu total certifié ISCC |
Approche |
60054 | Trousse universelle standard | 31 % | Bilan massique |
60800 | Champ opératoire adhésif, 75x90cm, avec patch | 41 % | Bilan massique |
70200 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 75x90cm, avec patch | 41 % | Bilan massique |
60530 | Champ de protection 2 couches, 75x90cm | 50 % | Bilan massique |
70772 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 175x175cm, avec patch | 50 % | Bilan massique |
70773 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 150x240cm, avec patch | 49 % | Bilan massique |
60500 |
Champ adhésif 75x75cm |
49 % | Bilan massique |
60677 | Champ adhésif 90x75cm | 46 % | Bilan massique |
60750 |
Champ adhésif 175x175cm |
44 % | Bilan massique |
60761 | Champ adhésif 240x150cm | 48 % | Bilan massique |
70300 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 90x75cm | 46 % | Bilan massique |
70775 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 175x175cm | 44 % | Bilan massique |
70776 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 240x150cm | 44 % | Bilan massique |
70782 | Champ adhésif (non-stérile, dans trousses), 300x175cm | 51 % | Bilan massique |
996113 | Housse de mayo renforcée (non-stérile, dans trousses) | 14 % | Bilan massique |
996108 | Housse de mayo renforcée (non-stérile, dans trousses) | 14% | Bilan massique |
483100 | Blouse opératoire Primary Plus SP L (non-stérile) | 88 % | Bilan massique |
483101 | Blouse opératoire Primary Plus SP L-L (non-stérile) | 91 % | Bilan massique |
483102 | Blouse opératoire Primary Plus SP XL (non-stérile) | 90 % | Bilan massique |
483103 | Blouse opératoire Primary Plus SP XL-L (non-stérile) | 93 % | Bilan massique |
483104 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-L (non-stérile) | 91 % | Bilan massique |
483105 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-XL (non-stérile) | 91 % | Bilan massique |
483106 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-XXL (non-stérile) | 91 % | Bilan massique |
493100 | Blouse opératoire Primary Plus HP L (non-stérile) | 63 % | Bilan massique |
493101 | Blouse opératoire Primary Plus HP L-L (non-stérile) | 65 % | Bilan massique |
493102 | Blouse opératoire Primary Plus HP XL (non-stérile) | 66 % | Bilan massique |
493103 | Blouse opératoire Primary Plus HP XL-L (non-stérile) | 67 % | Bilan massique |
493104 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-L (non-stérile) | 69 % | Bilan massique |
493105 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-XL (non-stérile) | 70 % | Bilan massique |
493106 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-XXL (non-stérile) | 69 % | Bilan massique |
583100 | Blouse opératoire Primary Plus SP L | 88 % | Bilan massique |
583101 | Blouse opératoire Primary Plus SP L-L | 88 % | Bilan massique |
583102 | Blouse opératoire Primary Plus SP XL | 87 % | Bilan massique |
583103 | Blouse opératoire Primary Plus SP XL-L | 90 % | Bilan massique |
583104 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-L | 89 % | Bilan massique |
583105 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-XL | 89 % | Bilan massique |
583106 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-XXL | 91 % | Bilan massique |
593100 | Blouse opératoire Primary Plus HP L | 61 % | Bilan massique |
593101 | Blouse opératoire Primary Plus HP L-L | 65 % | Bilan massique |
593102 | Blouse opératoire Primary Plus HP XL | 65 % | Bilan massique |
593103 | Blouse opératoire Primary Plus HP XL-L | 55 % | Bilan massique |
593104 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-L | 67 % | Bilan massique |
593105 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-XL | 69 % | Bilan massique |
593106 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-XXL | 69 % | Bilan massique |
60340 | Trousse universelle standard | 36 % | Bilan massique |
60900 | Trousse universelle basic | 30 % | Bilan massique |
L'ISCC certifie les sources renouvelables et circulaires provenant de matériaux biologiques et non biologiques. Il peut s'agir d'un nouveau matériau cultivé dans le cadre d'une agriculture durable, d'un déchet issu d'origine forestière durable ou de polymères recyclés.
Par exemple, les champs opératoires BARRIER® utilisent du polyéthylène fabriqué à partir d'une matière première biologique, qui est renouvelable et également un déchet de l'exploitation forestière.
L'approche du bilan massique est une manière progressive de passer des matériaux d'origine fossile aux matériaux renouvelables et circulaires tout au long de notre chaîne d'approvisionnement.
À chaque étape, nous comptabilisons le pourcentage de matériaux non fossiles qui entrent dans le système de production. Cette capacité de tracer et de quantifier les ressources nous aide à faire preuve de plus de transparence pour rendre compte des actions que nous entreprenons pour réduire notre impact environnemental.